Zakończona 04.11Auta z Niemiec z aukcji
Samochody z Niemiec prosto z aukcji firm leasingowych i banków. Teraz: 95 aut, w ostatnich 30 dniach: 1 933 auta. Niemieckie aukcje często trwają tylko kilka godzin.
Znajdźcie mi auto z NiemiecSamochody z Niemiec według marek
Ford z Niemiec 603Mercedes-Benz z Niemiec 477BMW z Niemiec 325Volkswagen z Niemiec 235Opel z Niemiec 188Kia z Niemiec 173Audi z Niemiec 143Skoda z Niemiec 103Renault z Niemiec 77Smart z Niemiec 57Volvo z Niemiec 53Hyundai z Niemiec 51Peugeot z Niemiec 43Land Rover z Niemiec 38Seat z Niemiec 38Polestar z Niemiec 29MG z Niemiec 22Cupra z Niemiec 21Tesla z Niemiec 20Jaguar z Niemiec 15Fiat z Niemiec 12Mazda z Niemiec 9MINI z Niemiec 7Nissan z Niemiec 6Citroën 5DS Automobiles 4Dacia 4Toyota 4Lexus 3BYD 1Ineos 1Iveco 1Lucid 1NIO 1Porsche 1
Samochody z Niemiec 1
Filtry i sortowanie (1)
Zakończona 04.11Niemieckie aukcje samochodowe w liczbach
95na aukcjach teraz
607w ostatnich 7 dniach
2022typowy rocznik (mediana)
79 214 kmtypowy przebieg (mediana)
83%z automatyczną skrzynią
Rodzaj napędu
Diesel44%
Hybryda plug-in22%
Elektryczny18%
Benzyna14%
Hybryda3%
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 15:00.
Używane auta z Niemiec - ceny najpopularniejszych modeli
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Ford Kuga z Niemiec | 169 | 85 571 - 109 945 zł | 2022 | 47 758 km |
| Ford Focus z Niemiec | 141 | 49 881 - 59 676 zł | 2022 | 94 440 km |
| Mercedes-Benz Klasa C z Niemiec | 123 | 115 548 - 162 200 zł | 2023 | 93 108 km |
| Mercedes-Benz GLC z Niemiec | 95 | 167 112 - 252 619 zł | 2023 | 68 887 km |
| BMW Seria 3 z Niemiec | 84 | 105 913 - 139 214 zł | 2023 | 90 594 km |
| BMW Seria 5 z Niemiec | 70 | 112 997 - 180 234 zł | 2022 | 92 092 km |
| Kia Ceed z Niemiec | 63 | 53 872 - 74 447 zł | 2022 | 68 272 km |
| Smart #1 z Niemiec | 55 | 63 414 - 107 769 zł | 2022 | 41 265 km |
| Mercedes-Benz Klasa E z Niemiec | 51 | 124 786 - 184 814 zł | 2022 | 104 668 km |
| Ford Fiesta z Niemiec | 51 | 36 087 - 45 069 zł | 2021 | 58 642 km |
| Mercedes-Benz CLA z Niemiec | 48 | 104 316 - 133 001 zł | 2023 | 87 052 km |
| Skoda Octavia z Niemiec | 45 | 65 662 - 88 756 zł | 2022 | 127 590 km |
| Opel Corsa z Niemiec | 45 | 49 213 - 70 402 zł | 2023 | 18 854 km |
| Volkswagen Passat z Niemiec | 43 | 64 646 - 80 626 zł | 2022 | 120 535 km |
| Volkswagen Golf z Niemiec | 41 | 58 884 - 66 375 zł | 2022 | 110 950 km |
| Kia Sportage z Niemiec | 38 | 83 044 - 136 411 zł | 2022 | 65 013 km |
| Ford Transit Connect z Niemiec | 36 | 44 155 - 61 895 zł | 2021 | 85 378 km |
| Opel Astra z Niemiec | 34 | 61 443 - 82 322 zł | 2025 | 20 250 km |
| Volkswagen Transporter z Niemiec | 33 | 71 526 - 87 068 zł | 2021 | 85 662 km |
| Ford S-Max z Niemiec | 33 | 61 644 - 94 055 zł | 2021 | 137 013 km |
| Audi A4 z Niemiec | 33 | 77 491 - 93 547 zł | 2022 | 111 463 km |
| Renault Kangoo z Niemiec | 32 | 30 675 - 30 715 zł | 2020 | 104 162 km |
| Mercedes-Benz Klasa A z Niemiec | 29 | 78 996 - 105 597 zł | 2022 | 85 730 km |
| Polestar 2 z Niemiec | 29 | 97 080 - 114 692 zł | 2021 | 66 520 km |
| BMW X1 z Niemiec | 28 | 93 408 - 130 886 zł | 2023 | 86 725 km |
| Ford Transit Custom z Niemiec | 27 | 53 660 - 79 741 zł | 2021 | 91 107 km |
| BMW X3 z Niemiec | 27 | 117 932 - 156 858 zł | 2022 | 104 809 km |
| Skoda Superb z Niemiec | 25 | 78 037 - 111 284 zł | 2022 | 117 233 km |
| BMW i4 z Niemiec | 24 | 131 676 - 165 841 zł | 2023 | 94 214 km |
| Ford Explorer z Niemiec | 24 | 167 388 - 329 031 zł | 2025 | 20 394 km |
| Peugeot 308 z Niemiec | 23 | 52 207 - 74 540 zł | 2022 | 105 564 km |
| Opel Vivaro z Niemiec | 23 | 52 532 - 80 352 zł | 2022 | 104 653 km |
| Audi A3 z Niemiec | 22 | 75 298 - 92 097 zł | 2022 | 71 054 km |
| Kia Sorento z Niemiec | 22 | 119 098 - 162 292 zł | 2022 | 70 231 km |
| Mercedes-Benz GLB z Niemiec | 21 | 104 057 - 137 954 zł | 2022 | 122 895 km |
| BMW X5 z Niemiec | 20 | 172 739 - 266 956 zł | 2022 | 124 309 km |
| Ford Capri z Niemiec | 20 | 157 712 - 170 438 zł | 2025 | 18 678 km |
| Volkswagen ID.4 z Niemiec | 19 | 103 470 - 121 881 zł | 2023 | 77 990 km |
| Volkswagen Tiguan z Niemiec | 19 | 96 462 - 123 318 zł | 2022 | 98 720 km |
| Skoda Kodiaq z Niemiec | 18 | 85 738 - 128 679 zł | 2022 | 121 444 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Samochód z Niemiec, który przyjeżdża do Ciebie
- Transport pod adresAuto z Niemiec dowozimy pod Twój dom.
- Opłaty w cenieAkcyza, VAT, tłumaczenia i przegląd są już wliczone.
- Dopłacasz przy odbiorzeOstateczną kwotę płacisz przy odbiorze samochodu.
- Dłuższa gwarancjaDo 3 lat gwarancji, z opcją wydłużenia do 3 lat.
- Faktura VAT zamiast umowyNie płacisz 2% PCC, a firma odliczy VAT.
- Kredyt albo leasingTakże przy zakupie na firmę.
- Auta flotowe z leasinguSamochody firm leasingowych i banków z niemieckich aukcji.
Szukasz auta z Niemiec?
Oddzwonimy albo odpiszemy mailem. Po wysłaniu zobaczysz od razu wszystkie zdjęcia i raporty.
Szybki kontakt:
Sprowadzanie aut z Niemiec - jak to wygląda
- Wybierz ofertęz niemieckich aukcji albo zostaw opis auta, którego szukasz.
- Sprawdzamy raportrzeczoznawcy i historię serwisową, zanim złożymy ofertę.
- Sprowadzamy do Polskiz dokumentami do rejestracji.